Titaja Gbona fun Ile-iṣẹ Gbigbe Agbara EV Yara CE DC 150kw CCS Pile Point fun Awọn ọkọ ina
A gbarale agbara imọ-ẹrọ to lagbara ati pe a n ṣẹda awọn imọ-ẹrọ ti o ni ilọsiwaju nigbagbogbo lati pade ibeere ti Hot Selling fun China CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point fun Awọn ọkọ ina, Kaabo si ọ lati darapọ mọ wa papọ lati jẹ ki iṣowo rẹ rọrun. A jẹ alabaṣepọ ti o dara julọ rẹ nigbati o ba fẹ lati ni iṣowo tirẹ.
A gbarale agbara imọ-ẹrọ to lagbara ati pe a n ṣẹda awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju nigbagbogbo lati pade ibeereAgbohunsoke EV ti China, Ibùdó Ẹ̀rọ EVÀwọn ọjà tó dára nìkan la máa ń pèsè, a sì gbàgbọ́ pé ọ̀nà yìí nìkan ló lè mú kí iṣẹ́ náà máa tẹ̀síwájú. A tún lè ṣe iṣẹ́ àdáni bíi Logo, ìwọ̀n àṣà, tàbí ọjà àdáni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà.


Ìlànà ìpele
| Nọ́mbà ọjà | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Àwọn àlàyé pàtó | agbara ti a pinnu | 90KW | 120KW |
| Awọn ohun elo gbigba agbara | Ọ̀nà ìfi sori ẹrọ | Inaro | |
| Ọ̀nà wáyà | Ìlà ìsàlẹ̀ wọlé, ìlà ìsàlẹ̀ jáde | ||
| Iwọn ohun elo | 1600*750*550mm | ||
| Folti titẹ sii | AC380V±20% | ||
| Igbohunsafẹfẹ titẹ sii | 45-65Hz | ||
| Folti ti o wu jade | 200-750VDC | ||
| Iwọn agbara ifihan ibon kan ṣoṣo | Àwòṣe déédé 0-120A | Àwòṣe déédé 0-160A | |
| Awoṣe agbara igbagbogbo 0-225A | Awoṣe agbara igbagbogbo 0-250A | ||
| Gígùn okùn waya | 5m | ||
| Ipese wiwọn deedee | Ipele 1.0 | ||
| Àwọn àmì iná mànàmáná | Iye aabo opin lọwọlọwọ | ≥110% | |
| Ìpéye ìdúróṣinṣin | ≤±0.5% | ||
| Ìṣàn tí ó dúró ṣinṣin | ≤±1% | ||
| Okùnfà Ripple | ≤±0.5% | ||
| imunadoko | ≥94.5% | ||
| Okùnfà agbára | ≥0.99 (ẹrù tó ju 50% lọ) | ||
| Àkóónú Harmonic THD | ≤5% (ẹrù tó ju 50% lọ) | ||
| apẹrẹ ẹya ara ẹrọ | HMI | Iboju ifọwọkan awọ didan 7-inch | |
| Ipo gbigba agbara | Agbára gbígbà ni kikun laifọwọyi / agbara ti a ti ṣeto / iye ti a ti ṣeto / akoko ti a ti ṣeto | ||
| ọ̀nà gbigba agbara | Gbigba agbara nipasẹ fifin/gbigba agbara nipasẹ koodu iwoye/gbigba agbara nipasẹ ọrọ igbaniwọle | ||
| eto isanwo | Ìsanwó káàdì kirẹ́díìtì/kódù ìṣàyẹ̀wò/ìsanwó ọ̀rọ̀ìpamọ́ | ||
| Ọ̀nà nẹ́tíwọ́ọ̀kì | Ethernet/4G | ||
| Apẹrẹ ailewu | Iwọn Alakoso | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |
| iṣẹ aabo | Wiwa iwọn otutu ibon gbigba agbara, aabo lori folti, aabo labẹ folti, aabo apọju, aabo kuru Circuit, aabo ilẹ, aabo lori iwọn otutu, aabo iwọn otutu kekere, aabo abojuto idabobo, aabo iyipo polarity, aabo ina, aabo idaduro pajawiri, aabo jijo omi | ||
| Àwọn àmì àyíká | Iwọn otutu iṣiṣẹ | -25℃~+50℃ | |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 5% ~95% òtútù tí kì í jẹ́ kí ó rọ̀ | ||
| Iwọn iṣẹ | <2000m | ||
| Ipele aabo | IP54 | ||
| ọ̀nà ìtútù | Afẹ́fẹ́ tutù | ||
| Iṣakoso ariwo | ≤60dB | ||
| MTBF | Wákàtí 100,000 | ||





Ayika Ohun elo
Iwọn otutu afẹfẹ ayika lakoko iṣẹ jẹ -25℃~50℃, iwọn otutu apapọ ojoojumọ wakati 24 jẹ 35℃
Ọriniinitutu ibatan apapọ ≤90%(25℃)
Ìfúnpá: 80 kpa~110 kpa;
Fifi sori inaro ti tẹri ≤5%;
Ipele idanwo ti Gbigbọn ati mọnamọna ni lilo ≤ Ipele I, Agbara inductive ti aaye oofa ita ni itọsọna mejeeji ≤1.55mT;
A ko fun ni idiyele fun awọn agbegbe agbegbe ti a pin si agbegbe;
Yẹra fún oòrùn tààrà; Nígbà tí a bá ń fi síta, a gbani nímọ̀ràn láti fi àwọn ohun èlò ìbòjú oòrùn kún àwọn ibùdó gbigba agbára láti mú kí iṣẹ́ ẹ̀rọ náà pẹ́ sí i;
A gbarale agbara imọ-ẹrọ to lagbara ati pe a n ṣẹda awọn imọ-ẹrọ ti o ni ilọsiwaju nigbagbogbo lati pade ibeere ti Hot Selling fun China CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point fun Awọn ọkọ ina, Kaabo si ọ lati darapọ mọ wa papọ lati jẹ ki iṣowo rẹ rọrun. A jẹ alabaṣepọ ti o dara julọ rẹ nigbati o ba fẹ lati ni iṣowo tirẹ.
Titaja Gbona funAgbohunsoke EV ti China, Ibùdó Ẹ̀rọ EVÀwọn ọjà tó dára nìkan la máa ń pèsè, a sì gbàgbọ́ pé ọ̀nà yìí nìkan ló lè mú kí iṣẹ́ náà máa tẹ̀síwájú. A tún lè ṣe iṣẹ́ àdáni bíi Logo, ìwọ̀n àṣà, tàbí ọjà àdáni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè oníbàárà.





